| Tournefeuille | |
| Pays | France |
|---|---|
| Région | |
| Département | |
| Arrondissement | Toulouse |
| Canton | Tournefeuille |
| Code Insee | 31557 |
| Code postal | 31170 |
| Maire Mandat en cours |
Claude Raynal 2008-2014 |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Grand Toulouse |
| Coordonnées géographiques |
|
| Altitudes | moyenne : 140 m minimale : 146 m maximale : 190 m |
| Superficie | 18,17 km² (1 817 ha) |
| Population sans doubles comptes |
22 758 hab. (1999) |
| Densité | 1 252 hab./km² |
Tournefeuille (occitan : Tornahuèlha) est une commune française, proche de Toulouse, située dans le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées.
Le nom Tournefeuille n'a pas de provenance certaine. Il pourrait venir du fait que le village était auparavant dans une forêt, et donc Entouré de feuilles. Ceci donnerait en languedocien (un dialecte de langue d'oc) entornefeil, d'où Tornefeil.[1]
Ses habitants sont appelés les Tournefeuillais.
Blason : Tranché : au premier d'azur aux deux clés d'or en sautoir, au second de sinople à la chapelle muette d'argent, à la bande d'argent chargée de deux coquilles de pourpre brochant sur le trait de la partition ; sur le tout, à l'écusson de gueules chargé d'une croix cléchée, vidée, pommetée de douze pièces d'or.
Ville fleurie : ville située dans la banlieue Sud-Ouest de Toulouse, elle est traversée par le Touch, rivière qui se jette dans la Garonne. Accès par l'Autoroute française A624
01.
Les premières traces d'habitation datent de la préhistoire, comme le montrent des fouilles effectuées le long du Touch. Mais le village se forme réellement pendant le Moyen Âge. Tournefeuille est une seigneurie et l’annexe de la paroisse de Saint-Nicolas de Toulouse dès 1503, la seigneurie devient un marquisat sous Louis XIV.[3]
| Liste des maires successifs | ||||
| Période | Identité | Parti | Qualité | |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2014 | Claude Raynal | PS | Conseiller général |
| 1969 | 1997 | Bernard Audigé | PS | Conseiller général |
| 1945 | 1969 | Roger Panouse | ||
| 1933 | 1945 | Antonin Balancy | ||
| 1929 | 1933 | Roger Panouse | ||
| 1929 | 1929 | Jean Baptiste Colomiès | ||
| 1919 | 1929 | Frédéric Pareau | ||
| 1895 | 1919 | Paul Viginiaux | ||
| 1878 | 1895 | Henri Martres | ||
| Toutes les données ne sont pas encore connues. | ||||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 209 | 3 438 | 5 291 | 8 541 | 16 669 | 22 758 | 25 510 | 26 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournefeuille reste un petit village jusque dans les années 1960, atteignant péniblement le millier d'habitants. De 1960 à 1990, la ville s'agrandit de façon exponentielle : profitant du dynamisme de Toulouse, elle passe de 2 200 à 17 000 habitants. En 1999, elle comptait 22 000 habitants (données INSEE) et atteindrait de 25-28 000 habitants en 2005.
• Ancien joueur international de rugby et actuel entraineur du stade français Fabien Galthié a joué à l'AS Rugby
Tournefeuille partage la Zone de loisirs de la Ramée avec Toulouse. On y trouve plusieurs lacs, dont un de 13,5 ha. On peut y pratiquer du vélo, du golf, de la voile.
Club de rugby à XV l'Association sportive Tournefeuille évoluant dans le Championnat de France de 3e division fédérale saison 2006-2007.
pour lutter contre la DMLA, la rétinite, etc...qui touchent 1 million de personnes en France
Tournefeuille est doté d'un cinéma Utopia, un cinéma indépendant, situé Impasse du château, derrière la Mairie.
Tournefeuille dispose d'une salle de concert polyvalente pouvant accueillir 3 500 spectateurs : Le Phare. Elle est destinée à tous les genres de musiques, aux évènements organisés par la commune, au théâtre ou à la danse.
Graus (
Espagne) depuis 1989, petite commune espagnole d'Aragon. Elle compte 3 000 habitants en hiver, plus de 10 000 en été. Chaque année de nombreux échanges sont organisés qu'ils soient d'ordres culturels, sportifs ou scolaires.
|
Informations légales - Copyright L'annuaire des tournefeuillais par xiizeos |
|